II CAMPEONATO DE NIVELES 2019 |
|||||
| LISTADO PROVISIONAL | |||||
| NIVEL A | |||||
| 1 | SAIZ LASTRA | PAULA | LA MERCED | ||
| 2 | BUENO LASTRA | JANA | LA MERCED | ||
| 3 | QUILES DIAZ | OLGA | BEZANA | ||
| 4 | TORRES VILLA | MARIA | BEZANA | ||
| 5 | BARREDA ELIZALDE | ALEXIA | BEZANA | ||
| 6 | HERRERO MELCHOR | NEREA | BEZANA | ||
| 7 | GARCIA MARTINEZ | MARINA | BEZANA | ||
| 8 | BUSTAMANTE MUÑOZ | LARA | BEZANA | ||
| 9 | FERNANDEZ SAN JUAN | VERONICA | ALEXMAR | ||
| 10 | VILLACORTA GUTIERREZ | ELBA | ALEXMAR | ||
| 11 | GOMEZ GOMEZ | MARIA | ALEXMAR | ||
| 12 | GONZALEZ RUIZ DE CORTAZAR | ALICIA | ALEXMAR | ||
| 13 | GUTIERREZ VILLEGAS | VALERIA | ALEXMAR | ||
| 14 | GONZALEZ CARRANDI | CLAUDIA | ALEXMAR | ||
| 15 | CUCURULL PRADA | SELENE | ARGOÑOS | ||
| CERTIFICADO ALEVIN | |||||
| 1 | MARY CARABEL | CHLOE | AMIÓ | ||
| 2 | GESTERA RIVERO | SILVIA | RIBADEDEVA | ||
| 3 | PEÑIL RODRIGUEZ | NERI | RIBADEDEVA | ||
| 4 | VILLEGAS MORENO | AINOA | TORRELAVEGA | ||
| 5 | GUTIERREZ VILLACORTA | ELBA | ALEXMAR | ||
| 6 | GUTIERREZ VILLEGAS | VALERIA | ALEXMAR | ||
| 7 | BADIA RIVERO | ANGELA | BEZANA | ||
| 8 | QUINTILLA BUSTAMANTE | ALEJANDRA | BEZANA | ||
| CERTIFICADO | |||||
| 1 | REBANAL DIAZ | YAIZA | VALDALIGA | ||
| 2 | REBANAL DIAZ | DELIA | VALDALIGA | ||
| CERTIFICADO PAREJAS | |||||
| 1 | SALAZAR SEGURA | CANDELA | GUARNIZO-ASTILLERO | ||
| 1 | GANDARILLAS COZ | MARIO | GUARNIZO-ASTILLERO | ||









